Na stronie gov.pl/mapapunktowszczepien pojawiła się mapa punktów szczepień na terenie całego kraju. Poniżej udostępniamy listę lokalizacji punktów szczepień na terenie powiatu leżajskiego. Będzie ona na bieżąco aktualizowana.
MIASTO LEŻAJSK | |||
1. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku | Plac Mariacki 9 (punkt szczepień powszechnych) | 17 240 61 94 17 240 61 95 |
2. | Zenon Zawilski, Wiesław Witek, Danuta Gramatyka – Spółka Partnerska Lekarzy | ul. Plac Mariacki 9 | 17 240 27 05 |
3. | Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej „Medyk” M. Hoffman, B. Iwanicka-Brudniak, M. Paluch, E. Sas-Gontarz Sp. j. | ul. Kołłątaja 2 | 17 242 00 36 |
4. | Lekarz Rodzinny Mariusz i Mateusz Kocój Sp. c. | ul. Kołłątaja 2 | 17 242 11 79 |
5. | Stacja dializ z przychodnią lekarzy specjalistów | ul. Przytorze 8b | 17 853 66 69 |
6. | Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej MEDICA E. Wojtera, L. Słyszyńska Sp. p. | ul. M. Curie-Skłodowskiej 1 | 17 242 18 88 |
MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA | |||
7. | Gabinet szczepień | ul. Azalii Pontyjskiej 1A | 509 907 373 |
8. | Przychodnia nr 1 w Nowej Sarzynie | ul. Konopnickiej 4 | 17 241 36 20 |
GMINA LEŻAJSK | |||
9. | Z. Zakrzewski, W. Tryka Sp. c | Giedlarowa 287 | 17 242 51 25 |
GMINA GRODZISKO DOLNE | |||
10. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej G. Lefek-Dąbek | Wólka Grodziska 119a | 17 243 60 59 |
11. | Ośrodek Zdrowia w Grodzisku Dolnym | Grodzisko dolne 125 | 17 243 60 05 |
GMINA KURYŁÓWKA | |||
12. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne P. Mazur-Chromiak | Kuryłówka 529 | 17 243 80 12 |
13. | Punkt Lekarski w Brzyskiej Woli | Brzyska Wola 74 | 17 242 91 39 |
Informację zamieściła: Natalia Nowicka